PRZEPUSTY DROGOWE
| Średnica wewnętrzna [mm] |
Wysokość zewnętrzna [mm] |
Cechy dodatkowe | Grubość ścianki [mm] |
Waga [kg] |
| 1000 | 1000 | betonowy | 100 | |
| 1000 | 1000 | żelbetonowy | 100 | |
| 800 | 1000 | betonowy | 90 | 678 |
| 800 | 1000 | żelbetonowy | 90 | 678 |
| 600 | 1000 | betonowy | 70 | 370 |
| 600 | 1000 | żelbetonowy | 70 | 370 |
| 500 | 1000 | betonowy | 50 | 246 |
| 400 | 1000 | betonowy | 50 | 170 |
