Płyty redukcyjne, czyli elementy żelbetowe służą do redukcji średnicy studzienki kanalizacyjnej. Są wykorzystywane do przykrycia studni.
Mogą Państwo u nas zamówić płyty redukcyjne łączone na uszczelkę lub łączone na zaprawę.
Płyty redukcyjne ,,Z” łączone na zaprawę
Lp. | Symbol katalogowy | DN1 [mm] | DN2 [mm] | Dzew [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | PR-1200z/800z/140kl.C | 1200 | 800 | 1400 | 140 | 348 |
PR-1200z/800z/200kl.A | 1200 | 800 | 1400 | 200 | 498 | |
2 | PR-1400z/800z/215kl.C | 1400 | 800 | 1600 | 215 | 778 |
PR-1400z/800z/215kl.A | ||||||
3 | PR-1400z/1000z/215kl.C | 1400 | 1000 | 1600 | 215 | 632 |
PR-1400z/1000z/215kl.A | ||||||
4 | PR-1500z/800z/215kl.C | 1500 | 800 | 1700 | 215 | 912 |
PR-1500z/800z/215kl.A | ||||||
5 | PR-1500z/1000z/215kl.C | 1500 | 1000 | 1700 | 215 | 766 |
PR-1500z/1000z/215kl.A | ||||||
6 | PR-2000z/1000z/230kl.C | 2000 | 1000 | 2200 | 230 | 1733 |
PR-2000z/1000z/250kl.A | 2000 | 1000 | 2200 | 250 | 1885 |
Płyty redukcyjne „U” łączone na uszczelkę
Lp. | Symbol katalogowy | DN1 [mm] | DN2 [mm] | Dzew [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | PR-1200u/800u/200kl.C | 1200 | 800 | 1470 | 200 | 662 |
2 | PR-1400u/1000u/185kl.C | 1400 | 1000 | 1670 | 185 | 775 |
PR-1400u/1000u/185kl.A | ||||||
3 | PR-1500u/1000u/185kl.A | 1500 | 1000 | 1800 | 185 | 895 |
4 | PR-2000u/1000u/250kl.A | 2000 | 1000 | 2300 | 250 | 2227 |
5 | PR-2500u/1000u/250kl.A | 2500 | 1000 | 2800 | 250 | 3505 |
6 | PR-3000u/1000u/250kl.A | 3000 | 1000 | 3300 | 250 | 5028 |