Kręgi są to elementy przeznaczone do budowy komory roboczej oraz komina włazowego studzienki i produkowane z betonu lub żelbetonu. Mogą być też fabrycznie wyposażone w stopnie włazowe.
W ofercie Brejnak znajdą Państwo kręgi łączone na uszczelkę oraz kręgi łączone na zaprawę.
KRĘGI – łączone na uszczelkę
DN 1000
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBu 1000/1000/120-klA | 1000 | 1240 | 120 | 1000 | 1059 |
KŻu 1000/1000/120-klA | ||||||
2 | KBu 1000/500/120-klA | 1000 | 1240 | 120 | 500 | 528 |
KŻu 1000/500/120-klA | ||||||
3 | KBu 1000/250/120-klA | 1000 | 1240 | 120 | 250 | 264 |
KŻu 1000/250/120-klA |
DN 1200
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBu 1200/1000/135-klA | 1200 | 1470 | 135 | 1000 | 1419 |
KŻu 1200/1000/135-klA | ||||||
2 | KBu 1200/500/135-klA | 1200 | 1470 | 135 | 500 | 708 |
KŻu 1200/500/135-klA | ||||||
3 | KBu 1200/250/135-klA | 1200 | 1470 | 135 | 250 | 354 |
KŻu 1200/250/135-klA | ||||||
4 | KBu 1200/…../150-klA | 1200 | 1500 | 150 | 1000 2500 | 1419-3539 |
KŻu 1200/…../150-klA |
DN 1400
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBu 1400/1000/135-klA | 1400 | 1670 | 135 | 1000 | 1628 |
KŻu 1400/1000/135-klA | ||||||
2 | KBu 1400/500/135-klA | 1400 | 1670 | 135 | 500 | 814 |
KŻu 1400/500/135-klA | ||||||
3 | KBu 1400/250/135-klA | 1400 | 1670 | 135 | 250 | 407 |
KŻu 1400/250/135-klA | ||||||
4 | KBu 1400/…../150-klA | 1400 | 1700 | 150 | 1000 2500 | 1628-4069 |
KŻu 1400/…../150-klA |
DN 1500
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBu 1500/1000/150-klA | 1500 | 1800 | 150 | 1000 | 1943 |
KŻu 1500/1000/150-klA | ||||||
2 | KBu 1500/500/150-klA | 1500 | 1800 | 150 | 500 | 960 |
KŻu 1500/500/150-klA | ||||||
3 | KBu 1500/250/150-klA | 1500 | 1800 | 150 | 250 | 475 |
KŻu 1500/250/150-klA | ||||||
4 | KBu 1500/…../150-klA | 1500 | 1800 | 150 | 1000 2500 | 1943-4856 |
KŻu 1500/…../150-klA |
DN2000
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBu 2000/1000/150-klA | 2000 | 2300 | 150 | 1000 | 2533 |
KŻu 2000/1000/150-klA | ||||||
2 | KBu 2000/500/150-klA | 2000 | 2300 | 150 | 500 | 1266 |
KŻu 2000/500/150-klA | ||||||
3 | KBu 2000/…../150-klA | 2000 | 2300 | 150 | 1000 2500 | 2533-6331 |
KŻu 2000/…../150-klA |
DN2500
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBu 2500/…../150-klA | 2500 | 2800 | 150 | 1000 2500 | 3120-7800 |
KŻu 2500/…../150-klA |
DN3000
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBu 3000/…../150-klA | 3000 | 3300 | 150 | 1000 2500 | 3710-9275 |
KŻu 3000/…../150-klA |
DN3500
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBu 3500/…../150-klA | 3500 | 3800 | 150 | 1000 2500 | 4298-10744 |
KŻu 3500/…../150-klA |
KRĘGI – łączone na zaprawę
DN500
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBz 500/1000/50-klA | 500 | 600 | 50 | 1000 | 215 |
KŻz 500/1000/50-klA | ||||||
2 | KBz 500/500/50-klA | 500 | 600 | 50 | 500 | 108 |
KŻz 500/500/50-klA |
DN800
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBz 800/500/80-klA | 800 | 960 | 80 | 500 | 276 |
KŻz 800/500/80-klA | ||||||
2 | KBz 800/250/80-klA | 800 | 960 | 80 | 250 | 138 |
KŻz 800/250/80-klA |
DN100
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBz 1000/1000/90-klA | 1000 | 1180 | 90 | 1000 | 770 |
KŻz 1000/1000/90-klA | ||||||
2 | KBz 1000/500/90-klA | 1000 | 1180 | 90 | 500 | 385 |
KŻz 1000/500/90-klA | ||||||
3 | KBz 1000/250/90-klA | 1000 | 1180 | 90 | 250 | 193 |
KŻz 1000/250/90-klA |
DN1200
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBz 1200/1000/90-klA | 1200 | 1380 | 90 | 1000 | 913 |
KŻz 1200/1000/90-klA | ||||||
2 | KBz 1200/500/90-klA | 1200 | 1380 | 90 | 500 | 456 |
KŻz 1200/500/90-klA | ||||||
3 | KBz 1200/250/90-klA | 1200 | 1380 | 90 | 250 | 228 |
KŻz 1200/250/90-klA |
DN1400
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBz 1400/1000/100-klA | 1400 | 1600 | 100 | 1000 | 1178 |
KŻz 1400/1000/100-klA | ||||||
2 | KBz 1400/500/100-klA | 1400 | 1600 | 100 | 500 | 589 |
KŻz 1400/500/100-klA | ||||||
3 | KBz 1400/300/100-klA | 1400 | 1600 | 100 | 250 | 345 |
KŻz 1400/300/100-klA |
DN1500
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBz 1500/1000/100-klA | 1500 | 1700 | 100 | 1000 | 1259 |
KŻz 1500/1000/100-klA | ||||||
2 | KBz 1500/500/100-klA | 1500 | 1700 | 100 | 500 | 628 |
KŻz 1500/500/100-klA | ||||||
3 | KBz 1500/250/100-klA | 1500 | 1700 | 100 | 250 | 294 |
KŻz 1500/250/100-klA |
DN2000
Lp. | Symbol katalogowy | DN [mm] | Dzew [mm] | s [mm] | h [mm] | Masa [kg] |
1 | KBz 2000/700/100-klA | 2000 | 2200 | 100 | 700 | 1110 |
KŻz 2000/700/100-klA | ||||||
2 | KBz 2000/500/100-klA | 2000 | 2200 | 100 | 500 | 824 |
KŻz 2000/500/100-klA |